# sequence name: Akko&Kayo
# camera number: 28
# intrinsic extrinsic parameters
#                 
#   fku fks u0  
#   0    fkv v0  
#   0    0    1   
#                 
#              
#   R11 R12 R13
#   R21 R22 R23
#   R31 R32 R33
#              
#      
#   T1 
#   T2 
#   T3 
#      
# They are as follows:
1499.040350 0.000000 319.500000 
0.000000 1495.296908 239.500000 
0.000000 0.000000 1.000000 
0.999999 0.000000 0.001313 
0.000000 -1.000000 0.000000 
0.001313 0.000000 -0.999999 
365.482469
-146.047360
4066.973676
